מסלול SwimRun קצר
במפה מסומנים קטעי הריצה. כל קטעי השחייה הם בנחל הקיבוצים במרווחים שבין מקטעי הריצה.
מרחקים (הכל במטרים):
מקצה קצר | מקטע | מקצה ארוך |
2,290 | ריצה 1 | 2,290 |
390 | שחיה 1 | 390 |
1,300 | ריצה 2 | 1,300 |
430 | שחיה 2 | 430 |
1,940 | ריצה 3 | 1,940 |
340 | שחיה 3 | 340 |
2,270 | ריצה 4 | 2,270 |
390 | שחיה 4 | 390 |
550 | ריצה 5 | 3,000 |
שחיה 5 | 250 | |
ריצה 6 | 1,100 | |
שחיה 6 | 170 | |
ריצה 7 | 3,000 | |
שחיה 7 | 340 | |
ריצה 8 | 550 | |
8,350 | סה"כ ריצה | 15,450 |
1,550 | סה"כ שחיה | 2,310 |
9,900 | סה"כ | 17,760 |
פרטי
המארגנים
טרי פלוס הפקת אירועי ספורט בע"מ
- דוא"ל: info@3plus.co.il
- טלפון: רונית 052-5699300
- אתר: https://www.3plus.co.il/